(相关资料图)
2月14日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8136,调高15.0个基点,前一交易日中间价报6.8151。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.746 | 355.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.1099 | 64.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.4138 | 393.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53902 | 0.8 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0193 | -45.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 52.3652 | -8369.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 186.81 | 9000.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.7251 | -145.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63918 | 28.5 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4811 | -81.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.65497 | -10.6 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 10.7637 | -82.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.55067 | 0.0 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5222 | -124.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9609 | 85.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.76559 | 24.3 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6203 | -92.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.3087 | 350.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.273 | 618.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.86799 | -2.0 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.1493 | -280.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3323 | 349.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.1302 | 69.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 6.8136 | -15.0 |
关键词: 具体情况